| # | Команда | Поб. | Очк. | Игр | Пор. | Партии | Соот. партий | Мячи | Соот. мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УУНИТ | 8 | 22 | 8 | 0 | 24-6 | 4 | 704-410 | 1.717 |
| 2 | ВК СТАРТ | 7 | 18 | 8 | 1 | 22-10 | 2.2 | 721-515 | 1.4 |
| 3 | Арктика | 5 | 16 | 8 | 3 | 19-11 | 1.727 | 660-464 | 1.422 |
| 4 | TASMAN УГНТУ | 4 | 12 | 8 | 4 | 15-15 | 1 | 605-523 | 1.157 |
| 5 | NonStop | 3 | 11 | 8 | 5 | 13-16 | 0.813 | 565-529 | 1.068 |
| 6 | Сирены | 3 | 10 | 8 | 5 | 13-15 | 0.867 | 560-506 | 1.107 |
| 7 | Барс | 3 | 10 | 8 | 5 | 12-15 | 0.8 | 421-538 | 0.783 |
| 8 | БашГАУ | 3 | 9 | 8 | 5 | 11-17 | 0.647 | 353-504 | 0.7 |
| 9 | Adrenaline | 0 | 0 | 8 | 8 | 0-24 | 0 | 0-600 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | УУНИТ | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
| 2 | ВК СТАРТ | 1:3 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 |
| 3 | Арктика | 0:3 | 2:3 | X | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | TASMAN УГНТУ | 0:3 | 1:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 |
| 5 | NonStop | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 6 | Сирены | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
| 7 | Барс | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | X | 0:3 | 3:0 |
| 8 | БашГАУ | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 |
| 9 | Adrenaline | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |