| # | Команда | Поб. | Очк. | Игр | Пор. | Партии | Соот. партий | Мячи | Соот. мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК СТАРТ | 6 | 18 | 8 | 2 | 22-10 | 2.2 | 703-573 | 1.227 |
| 2 | БашГАУ | 6 | 17 | 8 | 2 | 19-9 | 2.111 | 586-525 | 1.116 |
| 3 | УУНИТ | 5 | 17 | 8 | 3 | 19-11 | 1.727 | 679-500 | 1.358 |
| 4 | NonStop | 5 | 16 | 8 | 3 | 19-13 | 1.462 | 635-581 | 1.093 |
| 5 | Барс | 5 | 15 | 8 | 3 | 18-13 | 1.385 | 702-591 | 1.188 |
| 6 | Арктика | 5 | 13 | 8 | 3 | 17-13 | 1.308 | 610-544 | 1.121 |
| 7 | Сирены | 2 | 6 | 8 | 6 | 9-18 | 0.5 | 564-522 | 1.08 |
| 8 | TASMAN УГНТУ | 2 | 6 | 8 | 6 | 6-18 | 0.333 | 457-500 | 0.914 |
| 9 | Adrenaline | 0 | 0 | 8 | 8 | 0-24 | 0 | 0-600 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | ВК СТАРТ | X | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 2 | БашГАУ | 3:2 | X | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 3 | УУНИТ | 0:3 | 3:0 | X | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | NonStop | 2:3 | 3:1 | 3:2 | X | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
| 5 | Барс | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 6 | Арктика | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 7 | Сирены | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:0 |
| 8 | TASMAN УГНТУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 |
| 9 | Adrenaline | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |