Турнирная таблица
| # | Команда | Поб. | Очк. | Игр | Пор. | Партии | Соот. партий | Мячи | Соот. мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БГАУ | 6 | 19 | 7 | 1 | 20-5 | 4 | 588-398 | 1.477 |
| 2 | Forward | 5 | 15 | 6 | 1 | 17-6 | 2.833 | 442-353 | 1.252 |
| 3 | Восьмиклассница | 5 | 15 | 7 | 2 | 17-8 | 2.125 | 554-460 | 1.204 |
| 4 | Бигуди | 4 | 12 | 7 | 3 | 15-11 | 1.364 | 541-508 | 1.065 |
| 5 | Фейхоа | 4 | 11 | 7 | 3 | 13-11 | 1.182 | 524-454 | 1.154 |
| 6 | Колибри | 2 | 5 | 7 | 5 | 6-17 | 0.353 | 358-440 | 0.814 |
| 7 | Валенок | 1 | 4 | 6 | 5 | 6-15 | 0.4 | 424-442 | 0.959 |
| 8 | Легион | 0 | 0 | 7 | 7 | 0-21 | 0 | 149-525 | 0.284 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | БГАУ | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Forward | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Восьмиклассница | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Бигуди | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Фейхоа | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | Колибри | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 7 | Валенок | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | Легион | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |