Турнирная таблица
| # | Команда | Поб. | Очк. | Игр | Пор. | Партии | Соот. партий | Мячи | Соот. мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курлык | 7 | 20 | 7 | 0 | 21-3 | 7 | 580-217 | 2.673 |
| 2 | Союз 97 | 6 | 18 | 7 | 1 | 19-3 | 6.333 | 525-196 | 2.679 |
| 3 | Легион mix | 5 | 16 | 7 | 2 | 17-6 | 2.833 | 533-237 | 2.249 |
| 4 | Алтын | 4 | 12 | 7 | 3 | 12-9 | 1.333 | 437-225 | 1.942 |
| 5 | Вега | 3 | 9 | 7 | 4 | 9-12 | 0.75 | 225-300 | 0.75 |
| 6 | Marvel | 2 | 6 | 7 | 5 | 6-15 | 0.4 | 150-375 | 0.4 |
| 7 | СДЭК | 1 | 3 | 7 | 6 | 3-18 | 0.167 | 75-450 | 0.167 |
| 8 | Worldvolley mix | 0 | 0 | 7 | 7 | 0-21 | 0 | 0-525 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Курлык | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Союз 97 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Легион mix | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Алтын | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Вега | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | Marvel | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 7 | СДЭК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | Worldvolley mix | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |