Турнирная таблица
| # | Команда | Поб. | Очк. | Игр | Пор. | Партии | Соот. партий | Мячи | Соот. мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственное Собрание - Курултай РБ | 6 | 17 | 6 | 0 | 12-1 | 12 | 309-154 | 2.006 |
| 2 | АО "БЭСК" | 5 | 16 | 6 | 1 | 11-2 | 5.5 | 302-184 | 1.641 |
| 3 | Отделение-НБ РБ | 4 | 12 | 6 | 2 | 8-4 | 2 | 263-210 | 1.252 |
| 4 | Военный комиссариат РБ | 3 | 9 | 6 | 3 | 6-6 | 1 | 274-193 | 1.42 |
| 5 | Госкомитет РБ по ЧС | 2 | 6 | 6 | 4 | 4-8 | 0.5 | 206-217 | 0.949 |
| 6 | Министерство экономического развития и инвестиционной политики | 1 | 3 | 6 | 5 | 2-10 | 0.2 | 119-290 | 0.41 |
| 7 | Минлесхоз РБ | 0 | 0 | 6 | 6 | 0-12 | 0 | 75-300 | 0.25 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Государственное Собрание - Курултай РБ | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 2 | АО БЭСК | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 3 | Отделение-НБ РБ | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 4 | Военный комиссариат РБ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 5 | Госкомитет РБ по ЧС | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 |
| 6 | Министерство экономического развития и инвестиционной политики | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 |
| 7 | Минлесхоз РБ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X |