Турнирная таблица
| # | Команда | Поб. | Очк. | Игр | Пор. | Партии | Соот. партий | Мячи | Соот. мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАОУ ГИМНАЗИЯ № 105 | 6 | 18 | 6 | 0 | 12-0 | max | 300-163 | 1.84 |
| 2 | Гимназия № 47 | 4 | 13 | 6 | 2 | 9-4 | 2.25 | 289-205 | 1.41 |
| 3 | МАОУ Школа №45 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8-6 | 1.333 | 294-256 | 1.148 |
| 4 | Гимназия №39 девушки | 3 | 10 | 6 | 3 | 7-6 | 1.167 | 258-254 | 1.016 |
| 5 | Лицей №123 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6-6 | 1 | 240-229 | 1.048 |
| 6 | Гимназия №86 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2-10 | 0.2 | 181-274 | 0.661 |
| 7 | "Факел" МАОУ Школа №108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0-12 | 0 | 119-300 | 0.397 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | МАОУ ГИМНАЗИЯ № 105 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гимназия № 47 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МАОУ Школа №45 | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гимназия №39 девушки | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 5 | Лицей №123 | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 6 | Гимназия №86 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 7 | Факел МАОУ Школа №108 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |