Турнирная таблица
| # | Команда | Поб. | Очк. | Игр | Пор. | Партии | Соот. партий | Мячи | Соот. мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов А. / Михайлов Н. | 6 | 18 | 6 | 0 | 12-0 | max | 260-151 | 1.722 |
| 2 | ЗУБИЛО | 6 | 17 | 7 | 1 | 12-3 | 4 | 292-212 | 1.377 |
| 3 | Marvel | 5 | 12 | 7 | 2 | 10-7 | 1.429 | 299-278 | 1.076 |
| 4 | Октарин | 3 | 10 | 7 | 4 | 8-9 | 0.889 | 288-297 | 0.97 |
| 5 | Содружество | 3 | 9 | 7 | 4 | 7-9 | 0.778 | 279-272 | 1.026 |
| 6 | По бороде | 1 | 6 | 6 | 5 | 5-10 | 0.5 | 229-276 | 0.83 |
| 7 | ИвАз | 1 | 3 | 4 | 3 | 3-7 | 0.429 | 155-190 | 0.816 |
| 8 | Горячие Головы | 0 | 0 | 6 | 6 | 0-12 | 0 | 136-262 | 0.519 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Иванов А. / Михайлов Н. | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЗУБИЛО | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Marvel | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Октарин | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Содружество | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | По бороде | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 7 | ИвАз | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | Горячие Головы | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |