Расписание
1 ТУР 4 ноября 2019 по 10 ноября
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УГНТУ - Сбербанк | 22 ноября в 21:00 | |||
| ООО «Газпром межрегионгаз уфа» - УФСИН | 27 февраля в 21:00 | Мингажева, 126 | ||
| Минздрав РБ - МВД по РБ | 27 февраля в 21:50 | Мингажева, 126 |
2 ТУР 11 ноября 2019 по 17 ноября
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Минздрав РБ - УГНТУ | 29 ноября в 21:00 | |||
| ООО «Газпром межрегионгаз уфа» - Сбербанк | 29 ноября в 21:50 | |||
| МВД по РБ - УФСИН | 30 ноября в 21:50 | Мингажева, 126 |
3 ТУР 18 ноября 2019 по 24 ноября
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УФСИН - УГНТУ | 06 декабря в 21:00 | |||
| Минздрав РБ - Сбербанк | 06 декабря в 21:50 | |||
| МВД по РБ - ООО «Газпром межрегионгаз уфа» | 07 декабря в 21:00 | 50-летия Октября, 34 (БГАУ 1 корп) |
4 ТУР 25 ноября 2019 по 1 декабря
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УФСИН - Минздрав РБ | 06 февраля в 21:05 | 50-летия Октября, 34 (БГАУ 1 корп) | ||
| УГНТУ - ООО «Газпром межрегионгаз уфа» | 21 февраля в 21:00 | |||
| МВД по РБ - Сбербанк | 21 февраля в 21:50 |
5 ТУР 2 декабря 2019 по 8 декабря
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УФСИН - Сбербанк | 14 февраля в 21:00 | |||
| ООО «Газпром межрегионгаз уфа» - Минздрав РБ | 06 марта в 21:00 | Кольцевая, 5/1 | ||
| УГНТУ - МВД по РБ | 20 марта в 21:00 | Шафиева, 31/2 |