Расписание
1 ТУР 28 ноября 2021 по 4 декабря
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БГПУ им. М. Акмуллы - Главное управление МЧС России по РБ | 27 января в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| РОБ РОСПРОФАВИА - ГУ ФССП России по Республике Башкортостан | 27 января в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| УФСИН России по РБ - АО «БЭСК» | 03 февраля в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГМУ - Профсоюз Минздрава РБ | 17 марта в 22:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ - Транснефть | 24 марта в 21:00 | Мингажева, 126 |
2 ТУР 5 декабря 2021 по 11 декабря
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Профсоюз Минздрава РБ - Транснефть | 03 февраля в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Главное управление МЧС России по РБ - ГУ ФССП России по Республике Башкортостан | 03 марта в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ - РОБ РОСПРОФАВИА | 19 марта в 22:15 | Менделеева, 158/4 | ||
| УФСИН России по РБ - БГПУ им. М. Акмуллы | 31 марта в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГМУ - АО «БЭСК» | 02 апреля в 23:00 | Менделеева, 158/4 |
3 ТУР 12 декабря 2021 по 18 декабря
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УФСИН России по РБ - ГУ ФССП России по Республике Башкортостан | 10 февраля в 22:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ - Главное управление МЧС России по РБ | 10 февраля в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Профсоюз Минздрава РБ - РОБ РОСПРОФАВИА | 17 февраля в 22:00 | Мингажева, 126 | ||
| АО «БЭСК» - БГПУ им. М. Акмуллы | 24 февраля в 22:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГМУ - Транснефть | 03 марта в 22:00 | Софьи Перовской, 40 |
4 ТУР 19 декабря 2021 по 25 декабря
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УФСИН России по РБ - Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ | 24 февраля в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГМУ - БГПУ им. М. Акмуллы | 10 марта в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Профсоюз Минздрава РБ - Главное управление МЧС России по РБ | 02 апреля в 21:00 | 50-летия Октября, 34 (300 кабинет) | ||
| АО «БЭСК» - ГУ ФССП России по Республике Башкортостан | 02 апреля в 22:00 | Менделеева, 158/4 | ||
| Транснефть - РОБ РОСПРОФАВИА | 02 апреля в 23:00 | Мингажева, 126 |
5 ТУР 26 декабря 2021 по 1 января
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Транснефть - Главное управление МЧС России по РБ | 20 января в 22:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| АО «БЭСК» - Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ | 20 января в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Профсоюз Минздрава РБ - УФСИН России по РБ | 27 января в 22:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГПУ им. М. Акмуллы - ГУ ФССП России по Республике Башкортостан | 03 марта в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГМУ - РОБ РОСПРОФАВИА | 10 марта в 22:00 | Софьи Перовской, 40 |
6 ТУР 2 января 2022 по 8 января
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| АО «БЭСК» - Профсоюз Минздрава РБ | 24 февраля в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Транснефть - УФСИН России по РБ | 17 марта в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| РОБ РОСПРОФАВИА - Главное управление МЧС России по РБ | 24 марта в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГПУ им. М. Акмуллы - Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ | 24 марта в 23:00 | Мингажева, 126 | ||
| БГМУ - ГУ ФССП России по Республике Башкортостан | 02 апреля в 21:00 | Менделеева, 158/4 |
7 ТУР 9 января 2022 по 15 января
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ - ГУ ФССП России по Республике Башкортостан | 11 декабря в 21:00 | 50-летия Октября, 34 (БГАУ 1 корп) | ||
| БГМУ - Главное управление МЧС России по РБ | 24 марта в 22:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Транснефть - АО «БЭСК» | 24 марта в 22:00 | Мингажева, 126 | ||
| РОБ РОСПРОФАВИА - УФСИН России по РБ | 26 марта в 21:00 | 50-летия Октября, 34 (300 кабинет) | ||
| БГПУ им. М. Акмуллы - Профсоюз Минздрава РБ | 31 марта в 22:00 | Софьи Перовской, 40 |
8 ТУР 16 января 2022 по 22 января
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| РОБ РОСПРОФАВИА - АО «БЭСК» | 11 декабря в 22:00 | 50-летия Октября, 34 (БГАУ 1 корп) | ||
| БГМУ - Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ | 03 февраля в 22:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| БГПУ им. М. Акмуллы - Транснефть | 03 марта в 21:30 | Софьи Перовской, 40 | ||
| ГУ ФССП России по Республике Башкортостан - Профсоюз Минздрава РБ | 24 марта в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Главное управление МЧС России по РБ - УФСИН России по РБ | 26 марта в 23:00 | 50-летия Октября, 34 (300 кабинет) |
9 ТУР 23 января 2022 по 29 января
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БГПУ им. М. Акмуллы - РОБ РОСПРОФАВИА | 20 января в 21:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Главное управление МЧС России по РБ - АО «БЭСК» | 17 марта в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ - Профсоюз Минздрава РБ | 26 марта в 22:00 | 50-летия Октября, 34 (300 кабинет) | ||
| БГМУ - УФСИН России по РБ | 31 марта в 23:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| ГУ ФССП России по Республике Башкортостан - Транснефть | 02 апреля в 22:00 | Мингажева, 126 |